---
title: "South Africa macadamia production records"
locale: "en"
canonical: "https://mac-daily.com/en/topics/south-africa-production-records/"
license: "All rights reserved"
data_license: "CC BY 4.0"
data_license_url: "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"
data_license_scope: "Data and Q&A only, except where source terms apply."
evidence_sha256: "bc1044876912dcab8309d71cd7c8d5319f14c96eca809b4865c9c941a99dcfa8"
machine_readable: "/en/topics/south-africa-production-records.json"
---

# South Africa macadamia production records

These two maintained records keep the reporting basis visible. A 2025 estimate reports 95,500 t of nut-in-shell at 3.5% moisture, while a 2026 forecast reports 95,000 t with the basis still unknown.

The values have different publication dates and value types, so this hub does not treat them as a like-for-like trend or infer a missing conversion. Follow each citation for the retained source context.

## Evidence state

- Current: 0
- Conflict: 0
- Superseded: 0
- Unknown: 2

## dataset: ZA stored Index observations

- Reference: ZA
- State: unknown
- URL: https://mac-daily.com/en/macadamia-index/countries/za/
- Last verified: Unknown
- Caption: 2025 estimate: 95,500 t NIS at 3.5% moisture, retained with the source date and estimate status.
- Record 144: state unknown | metric import | value type actual | 9272113.5 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2024 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2024&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2025-12-24T07:06:46.800Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 145: state unknown | metric export | value type actual | 44104492.14 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2024 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2024&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2025-12-24T07:06:46.800Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 149: state current | metric import | value type actual | 272368.86 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2024 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2024&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2025-12-24T07:06:46.800Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 150: state current | metric export | value type actual | 18507514.64 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2024 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2024&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2025-12-24T07:06:46.800Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 213: state unknown | metric import | value type actual | 9184063.02 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2025 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2025&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2026-05-14T23:34:31.883Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 214: state unknown | metric export | value type actual | 30875712.67 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2025 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2025&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2026-05-14T23:34:31.883Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 216: state current | metric import | value type actual | 542045.83 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2025 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2025&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2026-05-14T23:34:31.883Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 217: state current | metric export | value type actual | 17083589.1 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2025 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2025&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2026-05-14T23:34:31.883Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 240: state unknown | metric production | value type forecast | 95000 t | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2026 | period Unknown to Unknown | source INC via Mundus Agri | https://www.mundus-agri.eu/news/macadamias-global-production-rise.n37824.html | published 2026-08-19T00:00:00.000Z | retrieved 2026-09-09T00:00:00.000Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 242: state current | metric production | value type estimate | 95500 t | basis NIS | moisture 3.5 | crop year 2025 | period Unknown to Unknown | source SAMAC via INC | https://inc.nutfruit.org/macadamias-global-statistical-review-2/ | published 2025-03-13T00:00:00.000Z | retrieved 2026-09-09T00:00:00.000Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion v1-2026-08-31-ams-skr | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 55: state unknown | metric import | value type actual | 7526746.18 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2023 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2023&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2024-02-06T01:20:25.650Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 56: state unknown | metric export | value type actual | 43134607.07 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2023 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2023&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2024-02-06T01:20:25.650Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 62: state current | metric import | value type actual | 129001.01 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2023 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2023&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2024-02-06T01:20:25.650Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 63: state current | metric export | value type actual | 19289485.819 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2023 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2023&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2024-02-06T01:20:25.650Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd

## dataset: ZA stored Index observations

- Reference: ZA
- State: unknown
- URL: https://mac-daily.com/en/macadamia-index/countries/za/
- Last verified: Unknown
- Caption: 2026 forecast: 95,000 t with the reporting basis explicitly retained as unknown.
- Record 144: state unknown | metric import | value type actual | 9272113.5 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2024 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2024&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2025-12-24T07:06:46.800Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 145: state unknown | metric export | value type actual | 44104492.14 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2024 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2024&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2025-12-24T07:06:46.800Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 149: state current | metric import | value type actual | 272368.86 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2024 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2024&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2025-12-24T07:06:46.800Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 150: state current | metric export | value type actual | 18507514.64 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2024 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2024&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2025-12-24T07:06:46.800Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 213: state unknown | metric import | value type actual | 9184063.02 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2025 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2025&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2026-05-14T23:34:31.883Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 214: state unknown | metric export | value type actual | 30875712.67 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2025 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2025&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2026-05-14T23:34:31.883Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 216: state current | metric import | value type actual | 542045.83 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2025 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2025&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2026-05-14T23:34:31.883Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 217: state current | metric export | value type actual | 17083589.1 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2025 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2025&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2026-05-14T23:34:31.883Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 240: state unknown | metric production | value type forecast | 95000 t | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2026 | period Unknown to Unknown | source INC via Mundus Agri | https://www.mundus-agri.eu/news/macadamias-global-production-rise.n37824.html | published 2026-08-19T00:00:00.000Z | retrieved 2026-09-09T00:00:00.000Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 242: state current | metric production | value type estimate | 95500 t | basis NIS | moisture 3.5 | crop year 2025 | period Unknown to Unknown | source SAMAC via INC | https://inc.nutfruit.org/macadamias-global-statistical-review-2/ | published 2025-03-13T00:00:00.000Z | retrieved 2026-09-09T00:00:00.000Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion v1-2026-08-31-ams-skr | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 55: state unknown | metric import | value type actual | 7526746.18 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2023 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2023&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2024-02-06T01:20:25.650Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 56: state unknown | metric export | value type actual | 43134607.07 kg | basis unknown | moisture Unknown | crop year 2023 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2023&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2024-02-06T01:20:25.650Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields basis, periodStart, periodEnd
- Record 62: state current | metric import | value type actual | 129001.01 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2023 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2023&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2024-02-06T01:20:25.650Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd
- Record 63: state current | metric export | value type actual | 19289485.819 kg | basis kernel | moisture Unknown | crop year 2023 | period Unknown to Unknown | source South Africa customs via UN Comtrade | https://comtradeapi.un.org/data/v1/get/C/A/HS?reporterCode=710%2C36%2C404%2C156%2C842%2C320%2C454%2C704%2C76%2C170%2C508%2C716%2C834%2C528%2C276%2C392%2C410%2C344%2C784%2C724%2C380%2C251%2C826%2C124%2C699%2C764&period=2023&partnerCode=0&partner2Code=0&cmdCode=080261%2C080262&flowCode=X%2CM&customsCode=C00&motCode=0 | published 2024-02-06T01:20:25.650Z | retrieved 2026-09-01T14:38:37.466Z | supersedes Unknown | replaced by None | conflict Unknown | conversion Unknown | unknown fields periodStart, periodEnd

---
Corrections policy: /en/about/corrections/
