収穫の行方
ひとつの収穫。
世界へ広がる市場。
報告輸出
South Africa
30,849.77 t · 報告済み相手国フロー
仕向地
2025
帯の幅は仕向地の割合です。数量の変化は期間合計で比較できます。
帯または仕向地を選ぶと貿易額を確認できます。
出典データを確認
| 仕向地 | t | 税関申告額 (USD) | 出典 | 出典公開日 |
|---|---|---|---|---|
| China | 24,733.64 | 80,350,475.02 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Vietnam | 4,683.51 | 15,225,218.61 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Lithuania | 603.69 | 1,800,471.71 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Kenya | 502.95 | 406,264.17 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Hong Kong SAR | 125.06 | 493,973.37 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Germany | 64.18 | 237,333.88 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Japan | 46.1 | 473,432.1 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Singapore | 31.67 | 176,904.69 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Netherlands | 25.49 | 383,678.03 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| United States | 16.66 | 199,147.99 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Malaysia | 11.9 | 141,744.57 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| United Kingdom | 1.61 | 14,132.56 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Namibia | 1.55 | 470.65 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Mozambique | 0.75 | 4,641.23 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| United Arab Emirates | 0.49 | 8,384.78 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Saudi Arabia | 0.26 | 4,574.9 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Botswana | 0.23 | 686.66 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Zambia | 0.02 | 235.36 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
| Malawi | 0.01 | 33.06 | ZA customs via UN Comtrade | 2026/10/02 |
時系列を見る
2025
この選択に該当する記録済み報告国・相手国の組み合わせは 226 件
殻の状態
殻付きと殻なしを一つの数値にまとめることはありません。別々の品目です。