收获流向
一季收获。
通向世界市场。
报告出口
South Africa
30,849.77 t · 已报告伙伴贸易
目的地
2025
流带宽度表示目的地占比。比较各期总量以了解数量变化。
选择流带或目的地以查看贸易额。
查看来源记录
| 目的地 | t | 海关贸易额 (USD) | 来源 | 来源发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| China | 24,733.64 | 80,350,475.02 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Vietnam | 4,683.51 | 15,225,218.61 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Lithuania | 603.69 | 1,800,471.71 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Kenya | 502.95 | 406,264.17 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Hong Kong SAR | 125.06 | 493,973.37 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Germany | 64.18 | 237,333.88 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Japan | 46.1 | 473,432.1 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Singapore | 31.67 | 176,904.69 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Netherlands | 25.49 | 383,678.03 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| United States | 16.66 | 199,147.99 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Malaysia | 11.9 | 141,744.57 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| United Kingdom | 1.61 | 14,132.56 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Namibia | 1.55 | 470.65 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Mozambique | 0.75 | 4,641.23 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| United Arab Emirates | 0.49 | 8,384.78 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Saudi Arabia | 0.26 | 4,574.9 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Botswana | 0.23 | 686.66 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Zambia | 0.02 | 235.36 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
| Malawi | 0.01 | 33.06 | ZA customs via UN Comtrade | 2026年10月2日 |
探索时间轴
2025
此筛选下有 226 组已记录的报告国—伙伴国组合
带壳状态
带壳与去壳数据从不合并为一个数字——二者是不同商品。